Alle ETI im Vergleich
Die Tabelle zeigt alle 95 ETI aus der Emittentenliste der iMaps ETI AG (übernommen am ) mit Kursdaten bis . Für 87 gibt es eine Kursreihe in den offenen Daten des Handelsplatzes. Sortieren und filtern Sie nach Umsatz, Handelstagen, Kurs zum Ausgabepreis, Alter oder Manager – jedes ETI führt auf eine eigene Seite mit Kursverlauf, Handelstagen und Ereignissen.
Was die Daten zeigen
- An 81,5 % aller Tage mit Kursnotiz gab es keinen Umsatz (29.939 von 36.722): der Kurs an diesen Tagen ist eine Quote.
- 20 von 87 ETI mit Kursreihe hatten in den letzten 90 Tagen keinen einzigen Tag mit Umsatz, 4 noch nie.
- Der mittlere Wert (Median) liegt bei 23 Tagen mit Umsatz seit Notierungsbeginn.
- 63 von 87 ETI notieren unter dem Ausgabepreis (oder, wo dieser nicht zu den Kursen passt, unter der ersten Kursnotiz). Bei 5 davon stammt der letzte Kurs aus einem Umsatz, bei 58 ist er eine Quote ohne Umsatz – darunter 14 mit einer Quote 1 % unter dem Ausgabepreis.
- Grundlage sind die offenen Kursdaten des Handelsplatzes (Börse Stuttgart) über die Schnittstelle von onvista; Umsätze an anderen Handelsplätzen und außerhalb der Börse sind nicht enthalten. 8 ETI der Liste haben keine Kursreihe in den offenen Daten, darunter alle 3 an der Wiener Börse notierten. Der Umsatz ist eine Näherung (Stück × Schlusskurs). Kosten und Bedingungen haben wir nicht geprüft – maßgeblich sind die Endgültigen Bedingungen und das Basisinformationsblatt. Die Kennzahlen zählen nur ETI der aktuellen Emittentenliste; entfernte ETI (seit Beginn des Archivs am : 0) bleiben mit ihrer Historie und einem Hinweis in der Tabelle; ETI, die vor Beginn des Archivs aus der Liste entfernt wurden, sind nicht erfasst. Wie wir rechnen: Methodik.
Daten bis
Welche ETI werden tatsächlich gehandelt?
Umsatz kann an einem einzigen Tag entstehen – lesen Sie zuerst die Handelstage mit Umsatz.
95 von 95 ETI angezeigt.
| FSL Num3 ETIWKN A3GZMM · DE000A3GZMM6 | Forte Securities LtdManager | 23.06.2022 | 2.162.967 € | 24 von 60gelegentlich gehandelt | 882,01 €U | −11,8 % | −44,0 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| Geoeconomic Alpha ETIWKN AMC0EC · DE000AMC0EC8 | Global Macro Lab LimitedLizenzgeber | 08.07.2026 | 1.791.638 € | 18 von 63selten gehandelt | 838,01 €Qletzter Umsatz 23.09.2026 | −16,2 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 23.09.2026 |
| PP-Global Titan enhanced ETIWKN AMC0CG · DE000AMC0CG3 | PP Asset Management GmbHManager | 06.10.2025 | 1.451.916 € | 20 von 65gelegentlich gehandelt | 122,98 €U | +23,0 % | +23,6 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| Value Edge ETIWKN AMC0BZ · DE000AMC0BZ5 | FRAMONT & PARTNERS MANAGEMENT LTDManager | 21.02.2025 | 1.414.262 € | 18 von 64selten gehandelt | 117,28 €U | +17,3 % | +16,1 % | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| BLACKLACE FMG TUBE ETIWKN AMC0D3 · DE000AMC0D36 | BLACKLACE FINANCIAL CONSULTING D.O.O.Lizenzgeber | 05.06.2026 | 1.299.353 € | 5 von 64sehr selten gehandelt | 49,15 €Qletzter Umsatz 04.11.2026 | −50,8 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 04.11.2026 |
| Ethereum Dynamic Risk Control ETIWKN AMC0EB · DE000AMC0EB0 | Fountainhead Digital GmbHLizenzgeber | 12.08.2026 | 1.284.518 € | 13 von 63selten gehandelt · kürzeres Fenster | 99,00 €Qletzter Umsatz 05.11.2026 | −1,0 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| QX The Bernecker ETIWKN A3G01L · DE000A3G01L6 | AXIA Asset Management GmbHManager | 14.09.2022 | 1.088.266 € | 19 von 64selten gehandelt | 8,21 €Qletzter Umsatz 05.11.2026 | −17,9 %aus Quote | +9,2 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| Kuyas Premium Select ETIWKN A3G265 · DE000A3G2656 | PP Asset Management GmbHManager | 26.01.2023 | 1.063.618 € | 45 von 65an den meisten Tagen gehandelt | 12,84 €U | +28,4 % | +17,9 % | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| AI Future Trader ETIWKN AMC0D0 · DE000AMC0D02 | Haag Finance & Software UGLizenzgeber | 25.05.2026 | 1.000.767 €an 3 Tagen | 3 von 65sehr selten gehandelt | 95,25 €Qletzter Umsatz 05.11.2026 | −4,7 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| PP Multi Asset Opportunities ETICH0505798626 | PP Asset Management GmbHManager | 11.09.2020 | 913.139 € | 8 von 65selten gehandelt | 1.534,68 €Qletzter Umsatz 28.10.2026 | +53,5 %aus Quote | +4,5 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 28.10.2026 |
| FLAGMAN Quantitative Multi Strategy ETIWKN AMC0CE · DE000AMC0CE8 | Smart Alpha Capital CorporationManager | 17.09.2025 | 856.017 € | 37 von 65gelegentlich gehandelt | 103,77 €U | +3,8 % | +2,7 % | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| TECH MEGATREND TACTICAL ETIWKN AMC0D8 · DE000AMC0D85 | FRAMONT & PARTNERS MANAGEMENT LTDManager | 08.07.2026 | 819.666 € | 10 von 61selten gehandelt | 64,05 €Qletzter Umsatz 03.11.2026 | −36,0 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 03.11.2026 |
| TERM D20 ETIWKN AMC0AP · DE000AMC0AP8 | iMaps ETI AGManager (zugleich Emittent) | 15.10.2024 | 780.078 € | 4 von 65sehr selten gehandelt | 1.007,00 €Qletzter Umsatz 11.09.2026 | +0,7 %aus Quote | +1,7 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | Kurs unverändert seit 14.09.2026 |
| FX Strategy ETIWKN A3G264 · DE000A3G2649 | Ormond Capital GmbHManager | 02.03.2023 | 756.292 € | 6 von 60selten gehandelt | 61,30 €Qletzter Umsatz 27.10.2026 | −38,7 %aus Quote | −25,2 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 27.10.2026 |
| Haack Performance ETICH0505798592 | PP Asset Management GmbHManager | 21.08.2020 | 614.550 € | 30 von 62gelegentlich gehandelt | 1.508,85 €U | +50,9 % | −14,3 % | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| Stallburg Digital Carry ETIWKN AMC0D1 · DE000AMC0D10 | Ithuba FinMill GmbHLizenzgeber | 25.05.2026 | 589.954 € | 10 von 65selten gehandelt | 102,07 €Qletzter Umsatz 05.11.2026 | +2,1 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| SF Digital Assets Index ETIWKN AMC0ED · DE000AMC0ED6 | Capricorn Capital GmbH & Co. KGManager | 28.09.2026 | 565.600 € | 4 von 30selten gehandelt · kürzeres Fenster | 99,00 €Qletzter Umsatz 23.10.2026 | −1,0 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 23.10.2026 |
| Strategical Opportunity ETIWKN AMC0AC · DE000AMC0AC6 | AXIA Asset Management GmbHManager | 14.06.2024 | 563.810 € | 16 von 65selten gehandelt | 94,94 €Qletzter Umsatz 02.11.2026 | −5,1 %aus Quote | −25,8 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 02.11.2026 |
| GOP Plus ETIWKN AMC0AW · DE000AMC0AW4 | Rafael Algoresearch OÜLizenzgeber | 22.11.2024 | 527.360 € | 12 von 65selten gehandelt | 96,56 €Qletzter Umsatz 03.11.2026 | −3,4 %aus Quote | −5,8 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 03.11.2026 |
| Sigma Core ETIWKN AMC0D2 · DE000AMC0D28 | WMF LLCLizenzgeber | 25.05.2026 | 468.134 € | 18 von 60gelegentlich gehandelt | 1.011,50 €U | +1,2 % | – | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| iBotxHebel ETIWKN AMC0D5 · DE000AMC0D51 | iMaps ETI AGManager (zugleich Emittent) | 05.06.2026 | 458.754 € | 57 von 65an den meisten Tagen gehandelt | 78,57 €U | −21,4 % | – | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| Velocity 8 FX ETIWKN AMC0EE · DE000AMC0EE4 | AAAccell AGLizenzgeber | 27.08.2026 | 438.043 € | 14 von 51selten gehandelt · kürzeres Fenster | 99,00 €Qletzter Umsatz 04.11.2026 | −1,0 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 04.11.2026 |
| Plan B Krypto Asset Strategies ETIWKN A3GYYG · DE000A3GYYG6 | Dietrich & Richter Private Asset Management AGManager | 19.05.2022 | 427.088 € | 27 von 63gelegentlich gehandelt | 1.369,22 €U | +36,9 % | −2,1 % | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| MPST Innovation and Growth ETIWKN AMC0CB · DE000AMC0CB4 | MPST CAPITAL LLPLizenzgeber | 30.07.2025 | 421.202 € | 12 von 61selten gehandelt | 89,04 €Qletzter Umsatz 12.10.2026 | −11,0 %aus Quote | −15,6 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 12.10.2026 |
| Weber Capital Systematic Alpha ETIWKN AMC0EG · DE000AMC0EG9 | Weber Capital GmbHLizenzgeber | 31.08.2026 | 420.523 € | 12 von 50selten gehandelt · kürzeres Fenster | 95,57 €Qletzter Umsatz 26.10.2026 | −4,4 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 26.10.2026 |
| BIC HCI Trading ConsulTeam Absolute Return ETIWKN AMC0B0 · DE000AMC0B04 | Hogg Capital Investments LtdManager | 28.04.2025 | 405.398 € | 19 von 64selten gehandelt | 88,54 €U | −11,5 % | −16,3 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| ARR Global Long Short Equity ETIWKN AMC0AE · DE000AMC0AE2 | Eschler Asset Management LLPManager | 03.07.2024 | 379.510 € | 13 von 59selten gehandelt | 950,21 €Qletzter Umsatz 23.10.2026 | −5,0 %aus Quote | −9,4 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 23.10.2026 |
| Crypto Alpha Strategy ETIWKN A3GQF1 · DE000A3GQF18 | Belvoir Capital AGManager | 05.03.2021 | 319.040 € | 8 von 57selten gehandelt | 962,07 €Qletzter Umsatz 16.10.2026 | −3,8 %aus Quote | −17,5 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 16.10.2026 |
| Web3 Digital Asset Innovations ETIWKN A3G6MG · DE000A3G6MG4 | Fountainhead Digital GmbHLizenzgeber | 30.08.2023 | 311.656 € | 30 von 60gelegentlich gehandelt | 613,38 €U | −38,7 % | −16,3 % | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| ERERE QUANT INCOME ETIWKN AMC0EJ · DE000AMC0EJ3 | FRAMONT & PARTNERS MANAGEMENT LTDManager | 01.09.2026 | 309.060 € | 9 von 49selten gehandelt · kürzeres Fenster | 99,00 €Qletzter Umsatz 04.11.2026 | −1,0 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 04.11.2026 |
| Ctrader Hispania ETIWKN AMC0DW · DE000AMC0DW8 | Option Solutions LLPManager | 05.06.2026 | 249.975 €an 1 Tag | 1 von 65sehr selten gehandelt | 88,27 €Qletzter Umsatz 20.08.2026 | −11,7 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 20.08.2026 |
| Robuxio Systematic ETIWKN AMC0DZ · DE000AMC0DZ1 | ROBUXIO TECHNOLOGIES - FZCOLizenzgeber | 25.05.2026 | 240.566 € | 14 von 61selten gehandelt | 922,08 €Qletzter Umsatz 15.10.2026 | −7,8 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 15.10.2026 |
| Exacta Focused ETIWKN A3G5M1 · DE000A3G5M19 | MR Capital Advisors IncManager | 25.05.2023 | 220.728 € | 4 von 60sehr selten gehandelt | 53,51 €Qletzter Umsatz 30.10.2026 | −46,5 %aus Quote | +5,8 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 30.10.2026 |
| TaoLi ETIWKN A4AE5J · DE000A4AE5J5 | WaterValley Capital Management (HK) LimitedManager | 05.04.2024 | 211.669 €an 1 Tag | 1 von 64sehr selten gehandelt | 1.248,14 €Qletzter Umsatz 16.10.2026 | +24,8 %aus Quote | +21,7 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 16.10.2026 |
| HERAKLIT STRATEGY ETIWKN AMC0D4 · DE000AMC0D44 | FRAMONT & PARTNERS MANAGEMENT LTDManager | 05.06.2026 | 210.940 € | 6 von 65sehr selten gehandelt | 99,00 €Qletzter Umsatz 26.10.2026 | −1,0 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 26.10.2026 |
| InvestPRO Dynamic Alpha ETIWKN AMC0DR · DE000AMC0DR8 | ASTRA ASSET MANAGEMENT JSCManager | 06.03.2026 | 206.340 € | 35 von 65gelegentlich gehandelt | 1.019,08 €U | +1,9 % | – | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| GTR Alpha Returns ETIWKN AMC0CA · DE000AMC0CA6 | Hogg Capital Investments LtdManager | 24.07.2025 | 200.165 €an 1 Tag | 1 von 65sehr selten gehandelt | 95,09 €Qletzter Umsatz 05.11.2026 | −4,9 %aus Quote | −3,9 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| Monte Rosa Macro Performance ETIWKN AMC0CQ · DE000AMC0CQ2 | Slacker Capital FZCOLizenzgeber | 05.12.2025 | 179.389 € | 9 von 64selten gehandelt | 191,07 €Qletzter Umsatz 05.11.2026 | +91,1 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| iConCiencia ETIWKN AMC0A0 · DE000AMC0A05 | LL Capital & Partners LtdManager | 06.02.2025 | 162.812 € | 22 von 63gelegentlich gehandelt | 45,20 €Qletzter Umsatz 05.11.2026 | −54,8 %aus Quote | −49,9 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| Global Champions ETIWKN AMC0AN · DE000AMC0AN3 | iMaps ETI AGManager (zugleich Emittent) | 15.10.2024 | 152.841 € | 5 von 57sehr selten gehandelt | 85,62 €Qletzter Umsatz 15.10.2026 | −14,4 %aus Quote | −22,0 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 15.10.2026 |
| FX ALGO ABSOLUTE RETURN ETIWKN AMC0DM · DE000AMC0DM9 | A.A. Alpha Invest Ltd.Manager | 27.02.2026 | 149.480 €an 1 Tag | 1 von 63sehr selten gehandelt | 990,00 €Qletzter Umsatz 31.08.2026 | −1,0 %aus Quote | – | Kurs unverändert seit 01.09.2026 |
| Nexatrade ETIWKN AMC0AZ · DE000AMC0AZ7 | iMaps ETI AGManager (zugleich Emittent) | 22.11.2024 | 113.245 € | 7 von 65selten gehandelt | 860,07 €Qletzter Umsatz 30.10.2026 | −14,0 %aus Quote | −7,8 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 30.10.2026 |
| Strategic Beta ETIWKN AMC0EF · DE000AMC0EF1 | BULLSEYE CAPITAL PTE. LTD.Lizenzgeber | 01.09.2026 | 108.900 €an 2 Tagen | 2 von 49sehr selten gehandelt · kürzeres Fenster | 99,00 €Qletzter Umsatz 15.10.2026 | −1,0 %aus Quote | – | Kurs unverändert seit 01.09.2026 |
| LUMEROOS CAPITAL LC002 ETIWKN AMC0D6 · DE000AMC0D69 | LUMEROOS CAPITAL OÜLizenzgeber | 08.07.2026 | 99.996 €an 2 Tagen | 2 von 65sehr selten gehandelt | 980,16 €Qletzter Umsatz 23.10.2026 | −2,0 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 23.10.2026 |
| Curiosity Compounders ETIWKN A3G3VA · DE000A3G3VA5 | Curiosity Cap LLPManager | 14.03.2023 | 84.290 €an 2 Tagen | 2 von 60sehr selten gehandelt | 137,16 €Qletzter Umsatz 07.09.2026 | +37,2 %aus Quote | +7,6 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 07.09.2026 |
| Kuyas Systematic ETIWKN A3G955 · DE000A3G9552 | PP Asset Management GmbHManager | 01.03.2024 | 83.491 € | 14 von 65selten gehandelt | 12,30 €U | +23,0 % | +35,3 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| Trivest Triathlon ETIWKN AMC0CN · DE000AMC0CN9 | Trivest Finanzmanufaktur GmbHLizenzgeber | 21.10.2025 | 75.548 € | 6 von 58selten gehandelt | 127,09 €Qletzter Umsatz 02.11.2026 | +27,1 %aus Quote | +28,4 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 02.11.2026 |
| Vernalis ETIWKN A3G1QS · DE000A3G1QS1 | iMaps ETI AGManager (zugleich Emittent) | 28.10.2022 | 64.887 €an 3 Tagen | 3 von 58sehr selten gehandelt | 485,12 €Qletzter Umsatz 01.10.2026 | −51,5 %aus Quote | +33,5 %aus Quote · Basis 05.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 01.10.2026 |
| Podium Arbitrage ETIWKN AMC0DT · DE000AMC0DT4 | Lytrive LtdLizenzgeber | 17.03.2026 | 64.087 €an 2 Tagen | 2 von 64sehr selten gehandelt | 82,10 €Qletzter Umsatz 06.10.2026 | −17,9 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 06.10.2026 |
| Wood Lane Value Opportunities ETIWKN A3GYEU · DE000A3GYEU9 | Forte Securities LtdManager | 04.04.2022 | 63.564 € | 4 von 48sehr selten gehandelt | 2.059,39 €Qletzter Umsatz 07.09.2026 | +105,9 %aus Quote | +38,9 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 07.09.2026 |
| ADON Alternative Risk Premia ETIWKN AMC0AS · DE000AMC0AS2 | iMaps ETI AGManager (zugleich Emittent) | 15.10.2024 | 51.632 € | 7 von 58selten gehandelt | 837,20 €U | −16,3 % | +202,0 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 05.11.2026 |
| Nightbird Global Opportunities ETIWKN AMC0DQ · DE000AMC0DQ0 | Valentia Advisors LimitedLizenzgeber | 27.02.2026 | 49.894 €an 2 Tagen | 2 von 63sehr selten gehandelt | 99,00 €Qletzter Umsatz 08.09.2026 | −1,0 %aus Quote | – | Kurs unverändert seit 09.09.2026 |
| Haack Index Trading ETICH0505798642 | PP Asset Management GmbHManager | 11.09.2020 | 49.564 € | 9 von 57selten gehandelt | 798,81 €Qletzter Umsatz 20.10.2026 | −20,1 %aus Quote | −26,3 %aus Quote · Basis 05.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 20.10.2026 |
| Trading Edge 21 ETIWKN A4AFZW · DE000A4AFZW0 | Everon AGManager | 24.06.2024 | 42.710 € | 5 von 59sehr selten gehandelt | 953,35 €Qletzter Umsatz 02.11.2026 | −4,7 %aus Quote | +1,4 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 02.11.2026 |
| PATRON GLOBAL EQUITY ETIWKN AMC0CL · DE000AMC0CL3 | DUNN VOLATILITY STRATEGIES LTDLizenzgeber | 13.10.2025 | 37.472 € | 9 von 59selten gehandelt | 151,69 €U | +53,2 %¹ | +53,2 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| Tier1 Global Flexible ETIWKN A3G784 · DE000A3G7846 | Hogg Capital Investments LtdManager | 09.10.2023 | 20.621 € | 4 von 54sehr selten gehandelt | 316,27 €Qletzter Umsatz 01.10.2026 | −68,4 %aus Quote | −58,5 %aus Quote · Basis 05.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 01.10.2026 |
| OFF TRACK VALUE ETIWKN AMC0DS · DE000AMC0DS6 | Off Track Value SASLizenzgeber | 17.03.2026 | 16.458 €an 3 Tagen | 3 von 60sehr selten gehandelt | 96,70 €Qletzter Umsatz 16.10.2026 | −3,3 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 16.10.2026 |
| MEGATRENDS AC ETIWKN A3GVMG · DE000A3GVMG7 | Hinkel & Cie Vermoegensverwaltung GmbHManager | 08.04.2022 | 14.854 €an 3 Tagen | 3 von 65sehr selten gehandelt | 810,29 €Qletzter Umsatz 21.10.2026 | −19,0 %aus Quote | −23,4 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 21.10.2026 |
| Solidus Protect Strategies ETIWKN AMC0DN · DE000AMC0DN7 | Solidus Trade GmbHLizenzgeber | 27.02.2026 | 14.395 € | 4 von 60sehr selten gehandelt | 94,75 €Qletzter Umsatz 29.10.2026 | −5,2 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 29.10.2026 |
| Alldis & Partner ETIWKN A3G263 · DE000A3G2631 | iMaps ETI AGManager (zugleich Emittent) | 07.02.2023 | 10.839 € | 6 von 63sehr selten gehandelt | 102,85 €Qletzter Umsatz 28.10.2026 | +2,8 %aus Quote | −6,2 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 28.10.2026 |
| Fincapital Zeninvest ETIWKN A4AE5G · DE000A4AE5G1 | Strategic Opportunities LLCLizenzgeber | 05.04.2024 | 8.827 €an 1 Tag | 1 von 57sehr selten gehandelt | 1.261,05 €U | +26,1 % | +9,0 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 06.11.2026 |
| PURE-x3 ETIWKN A3G7ML · DE000A3G7ML2 | Ormond Capital GmbHManager | 30.08.2023 | 7.721 €an 1 Tag | 1 von 64sehr selten gehandelt | 76,43 €Qletzter Umsatz 25.08.2026 | −23,6 %aus Quote | −15,6 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 25.08.2026 |
| ARR and TECH Combined ETIWKN AMC0CM · DE000AMC0CM1 | Eschler Asset Management LLPManager | 13.10.2025 | 3.054 €an 3 Tagen | 3 von 59sehr selten gehandelt | 944,31 €Qletzter Umsatz 12.10.2026 | −5,6 %aus Quote | −5,1 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 12.10.2026 |
| ETS ETIWKN AMC0EK · DE000AMC0EK1 | EVERTRUST STRATEGIC CAPITAL FUND LPLizenzgeber | 30.09.2026 | 2.689 € | 4 von 28selten gehandelt · kürzeres Fenster | 99,00 €Qletzter Umsatz 26.10.2026 | −1,0 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 26.10.2026 |
| Derivatives Expert ETIWKN A4AE5K · DE000A4AE5K3 | Everon AGManager | 12.04.2024 | 1.813 €an 2 Tagen | 2 von 56sehr selten gehandelt | 579,31 €Qletzter Umsatz 18.09.2026 | −42,1 %aus Quote | −14,3 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 18.09.2026 |
| QUANTMADE ACTIVE QUANT TRADING No1 ETIWKN AMC0AL · DE000AMC0AL7 | AXIA Asset Management GmbHManager | 26.08.2024 | 1.511 € | 4 von 61sehr selten gehandelt | 2,63 €Qletzter Umsatz 28.09.2026 | −97,4 %aus Quote | −98,0 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 28.09.2026 |
| QX KryptoLucrum ETIWKN A3GQZW · DE000A3GQZW6 | AXIA Asset Management GmbHManager | 25.03.2021 | 455 €an 1 Tag | 1 von 57sehr selten gehandelt | 36,72 €Qletzter Umsatz 11.08.2026 | −96,3 %aus Quote | −42,3 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | Kurs unverändert seit 12.10.2026 |
| Coleman Fixed Income ETIWKN A3G3TP · DE000A3G3TP7 | iMaps ETI AGManager (zugleich Emittent) | 03.04.2023 | 0 € | 0 von 65ohne Umsatz | 377,00 €Qletzter Umsatz 09.06.2025 | −62,3 %aus Quote | −0,6 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | Kurs unverändert seit 25.08.2026 |
| Sagittarius ETIWKN A3G3VB · DE000A3G3VB3 | Herculis Advisors AGManager | 06.03.2023 | 0 € | 0 von 54ohne Umsatz | 1.016,00 €Qletzter Umsatz 27.07.2026 | +1,6 %aus Quote | +2,2 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 27.07.2026 |
| Digital Asset Growth ETIWKN AMC0EA · DE000AMC0EA2 | GSN Capital GmbHLizenzgeber | 25.06.2026 | 0 € | 0 von 62ohne Umsatz | 1.165,15 €Qletzter Umsatz 26.06.2026 | +16,5 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 26.06.2026 |
| Blackfort Daily Quant Accelerator I ETICH0505798675 | Blackfort Capital AGManager | 11.09.2020 | 0 € | 0 von 58ohne Umsatz | 407,24 €Qletzter Umsatz 19.03.2026 | −59,3 %aus Quote | +2,8 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | Kurs unverändert seit 12.10.2026 |
| QX Blue Ocean ETIWKN A3GPF6 · DE000A3GPF68 | AXIA Asset Management GmbHManager | 01.03.2021 | 0 € | 0 von 56ohne Umsatz | 824,31 €Qletzter Umsatz 06.06.2024 | −17,6 %aus Quote | −41,1 %aus Quote · Basis 05.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 06.06.2024 |
| Coleman Asian Event ETIWKN A3G3TM · DE000A3G3TM4 | iMaps ETI AGManager (zugleich Emittent) | 03.04.2023 | 0 € | 0 von 65ohne Umsatz | 825,00 €Qletzter Umsatz 15.04.2026 | −17,5 %aus Quote | +944,3 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | Kurs unverändert seit 25.08.2026 |
| Quine Opportunities ETIWKN AMC0DY · DE000AMC0DY4 | Mentat Technologies LtdLizenzgeber | 25.05.2026 | 0 € | 0 von 60ohne Umsatz | 98,42 €Qletzter Umsatz 23.07.2026 | −1,6 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 23.07.2026 |
| Phi Global Arbitrage ETIWKN A3G6YV · DE000A3G6YV8 | Forte Securities LtdManager | 30.08.2023 | 0 € | 0 von 60ohne Umsatz | 1.097,59 €Qletzter Umsatz 23.01.2026 | +9,8 %aus Quote | +0,7 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 23.01.2026 |
| AlphaLow Serenity ETIWKN AMC0B7 · DE000AMC0B79 | SYOS Asset Management Ltd.Manager | 24.07.2025 | 0 € | 0 von 65ohne Umsatz | 98,30 €Qletzter Umsatz 01.07.2026 | −1,7 %aus Quote | −0,7 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | Kurs unverändert seit 05.08.2026 |
| Forte Global Macro ETIWKN AMC0AX · DE000AMC0AX2 | Forte Securities LtdManager | 22.11.2024 | 0 € | 0 von 60ohne Umsatz | 39,01 €Qletzter Umsatz 02.07.2025 | −61,0 %aus Quote | −51,2 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 02.07.2025 |
| Balanced Growth Strategy by Patrick Nill ETIWKN AMC0CK · DE000AMC0CK5 | Next Level TradingLizenzgeber | 21.10.2025 | 0 € | 0 von 60ohne Umsatz | 62,84 €Qletzter Umsatz 04.03.2026 | −37,2 %aus Quote | −36,5 %aus Quote · Basis 06.11.2025 | notiert, letzter Umsatz am 04.03.2026 |
| Tactical Momentum ETIWKN AMC0CF · DE000AMC0CF5 | Quantaxy LimitedLizenzgeber | 22.08.2025 | 0 € | 0 von 52ohne Umsatz | 865,98 €Qletzter Umsatz 12.05.2026 | −13,4 %aus Quote | −17,0 %aus Quote · Basis 31.10.2025 | notiert, letzter Umsatz am 12.05.2026 |
| CHAKALAKA PRIME ETIWKN AMC0DJ · DE000AMC0DJ5 | P.A.N.E. EXIT LIMITEDLizenzgeber | 20.02.2026 | 0 € | 0 von 65ohne Umsatz | 93,64 €Qletzter Umsatz 25.02.2026 | −6,4 %aus Quote | – | notiert, letzter Umsatz am 25.02.2026 |
